產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防水卷材可溶物含量測(cè)定儀檢測(cè)防水卷材可溶物含量的方法
一、前言:
自動(dòng)恒溫可溶物含量測(cè)定儀是我廠(chǎng)根據(jù)《建筑防水卷材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》(2016版)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)施生產(chǎn)的,產(chǎn)品適用于GB/T328.26-2007《瀝青防水卷材可溶物含量(浸涂材料含量)》、GB/T14686-2008《石油瀝青玻璃纖維胎防水卷材》、JC/T504-2007《鋁箔面石油瀝青防水卷材》、改性瀝青類(lèi)、預(yù)鋪防水卷材塑料類(lèi)、瀝青瓦等相關(guān)產(chǎn)品的可溶物含量試驗(yàn)。
二、測(cè)試步驟:
檢測(cè)階段 | 操作步驟 | 核心參數(shù)要求 | 注意事項(xiàng) |
樣品制備 | 1. 從防水卷材表面去除砂粒、隔離膜等非基材雜質(zhì);2. 用裁刀裁取 3 塊規(guī)格一致的試件,避開(kāi)邊緣及缺陷部位 | 試件尺寸:(100±1) mm×(100±1) mm;環(huán)境條件:溫度 (23±2)℃,相對(duì)濕度 (50±5)% | 1. 裁刀需鋒利,避免試件邊緣破損;2. 若卷材有胎基,需確保胎基在試件中分布均勻 |
初始稱(chēng)量 | 1. 用分析天平稱(chēng)量空白濾紙包質(zhì)量(記為 m?);2. 將試件用空白濾紙緊密包裹,稱(chēng)量總質(zhì)量(記為 m?) | 天平精度:0.1mg; | 1. 稱(chēng)量前需校準(zhǔn)天平,確保水平放置;2. 濾紙包需包裹緊密,防止萃取時(shí)纖維脫落 |
溶劑萃取 | 1. 將濾紙包放入萃取器的濾紙筒中;2. 向蒸餾燒瓶中加入三氯乙烯(分析純),至液面沒(méi)過(guò)濾紙包;3. 啟動(dòng)儀器,加熱使溶劑沸騰并回流 | 溶劑類(lèi)型:三氯乙烯(沸點(diǎn) 87.1℃);萃取時(shí)間:≥4h(或至回流溶劑無(wú)色);冷凝水溫:≤25℃ | 1. 萃取過(guò)程中需檢查密封情況,防止溶劑泄漏;2. 嚴(yán)禁明火靠近,避免溶劑燃燒風(fēng)險(xiǎn) |
干燥恒重 | 1. 萃取完成后,取出濾紙包,室溫下?lián)]發(fā)殘留溶劑(約 30min);2. 將濾紙包放入恒溫干燥箱,在 (105±2)℃下干燥;3. 每隔 30min 稱(chēng)量 1 次,直至兩次稱(chēng)量質(zhì)量差≤0.002g(記為 m?) | 干燥溫度:(105±2)℃;恒重標(biāo)準(zhǔn):兩次稱(chēng)量差≤0.002g;冷卻時(shí)間:在干燥器中冷卻 30min 后稱(chēng)量 | 1. 干燥箱需提前預(yù)熱至設(shè)定溫度,避免溫度波動(dòng);2. 冷卻過(guò)程中需防止濾紙包吸潮 |
結(jié)果計(jì)算 | 按公式計(jì)算單塊試件可溶物含量,取 3 塊試件的平均值作為終結(jié)果 | 計(jì)算公式:可溶物含量(g/m2)=(m? - m?)×100;平行試驗(yàn)相對(duì)偏差:≤2%;結(jié)果修約:保留整數(shù) | 1. 若某塊試件結(jié)果偏差超過(guò) 2%,需重新檢測(cè);2. 空白濾紙包質(zhì)量 m?需單獨(dú)測(cè)定,避免影響計(jì)算 |
不同類(lèi)型瀝青基防水卷材可溶物含量標(biāo)準(zhǔn)要求(參考)
卷材類(lèi)型 | 可溶物含量要求(g/m2) | 適用場(chǎng)景 |
彈性體改性瀝青防水卷材(SBS) | ≥290 | 一般建筑屋面、地下防水 |
彈性體改性瀝青防水卷材(SBS) | ≥350 | 高層建筑、嚴(yán)寒地區(qū)防水 |
塑性體改性瀝青防水卷材(APP) | ≥290 | 一般建筑屋面、種植屋面 |
瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | ≥200 | 非外露式防水工程 |
瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 | ≥150 | 低等級(jí)防水工程、臨時(shí)建筑 |


